Opdat.: 28.05.2022 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
16-05-2022 | Frank Ludvigsen | Ulige 6'er | ||||||
17-05-2022 | Carsten Paulsen | 6'er | ||||||
xx.yy.2022 | ||||||||
17.09.2022 | Hønsejagten | |||||||
12.11.2022 | Novemberjagten | |||||||
10.12.2022 | Decemberjagten | |||||||
07.01.2023 | Lodsejerjagten |
Total _ _ _ _ 2 _ ___ ___ __ _ _ ___ ___ _____
Opdat.: 02.02.2022 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
16-05-2021 | Christian Gram | Gaffel | ||||||
20-05-2021 | Carsten Paulsen | ulige 6'er | ||||||
23.05.2021 | Peter Gram | 6'er | ||||||
18.09.2021 | Hønsejagten | 4 | 7 | |||||
13.11.2021 | Novemberjagten | 2 | 4 | 7 | 3 snepper | |||
11.12.2021 | Decemberjagten | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 sneppe | ||
15.01.2022 | Lodsejerjagten/AFLYST |
Total _ 1 _ _ 7 5 ___ ___ __ 4 _ ___ _24 __4__
Opdat.: 12.12.2020 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
16-05-2020 | Benny Rosenberg | Ulig 6ér | ||||||
19-05-2020 | Kurt Jørgensen | Gaffel | ||||||
13.06.2020 | Jørgen Schmidt | Abnorm | ||||||
19.09.2020 | Hønsejagten | |||||||
14.11.2020 | Novemberjagten AFLYST | |||||||
12.12.2020 | Decemberjagten | 1 | 5 | |||||
xx.xx.202x | Lodsejerjagten |
Total _ _ _ 3 ___ 1 __ _ _ 5 __ __
Opdat.: 29.12.2019 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
16-05-2019 | Peter Gram | Gaffel | ||||||
17-05-2019 | Søren Kristensen | Gaffel | ||||||
18.05.2019 | Benny Rosenberg | Gaffel | ||||||
21.09.2019 | Hønsejagten | 2 | 8 | |||||
09.11.2019 | Novemberjagten | 1 | 2 | 6 | 4 | |||
07.12.2019 | Decemberjagten | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
11.01.2020 | Lodsejerjagten | 1 |
Total _ 2 _ 6 5__ 13 _ 2 15 __ __
Opdat.: 13.01.2019 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
16-05-2018 | Søren Kristensen | Gaffel | ||||||
18-05-2018 | Peter Gram | 6'er | ||||||
11.07.2018 | Benny Rosenberg | Gaffel | ||||||
22.09.2018 | Hønsejagten | 16 | ||||||
10.11.2018 | Novemberjagten | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 snepper | ||
08.12.2018 | Decemberjagten | |||||||
12.01.2019 | Lodsejerjagten | 1 |
Total 1 7 1 7 22 2
Opdat.: 17.05.2020 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
16-05-2017 | Thomas Danielsen | 6'er | ||||||
18-05-2017 | Frank Lauridsen | 6'er | ||||||
16.09.2017 | Hønsejagten | 6 | 6 | |||||
11.11.2017 | Novemberjagten | 1 | 2 | 5 | 1 sneppe | |||
09.12.2017 | Decemberjagten | 2 | 4 | |||||
13.01.2018 | Lodsejerjagten | 1 sneppe |
Total ___________ 1 4 __ 2 9 6 __ 6 _ 2
Opdat.: 25.02.2017 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
18-05-2016 | Frank Ludvigsen | 1 | ||||||
20-05-2016 | Chr. Gram | 1 | ||||||
21-05-2016 | Frank Lauridsen | 1 | ||||||
17.09.2016 | Hønsejagten | 2 | 5 | |||||
12.11.2016 | Novemberjagten | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
10-12-2016 | Decemberjagten | 1 | 4 | 10 | 1 bekkasin | |||
2016 | Total | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 11 | 1 |
Opdat.: 12.12.2015 | ||||||||
Jagtudbytte Dato | Skytte/jagt | Ræv | Råvildt | Hare | Fasan | Agerhøns | And | Andet vildt |
16-06-2015 | Peter Gram | 1 | ||||||
19.09.2015 | Hønsejagten | 11 | 4 | |||||
14.11.2015 | Novemberjagten | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
12-12-2015 | Decemberjagten | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 grågås | |
2015 | Total | 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 |
Opdat. 19.12.2014/cto JAGTUDBYTTE 2014
Dato | Skytte/jagt | Agerhøne | Ræv | Due | Fasan | Hare | Råvildt | Ænder | Andet |
16.05.14 | Peter Gram | 1 | |||||||
20.05.14 | Carsten Paulsen | 1 | |||||||
20.09.14 | Hønsejagt | 3 | 1 | 4 | |||||
08.11.14 | Novemberjagt | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
13.12.14 | Decemberjagt | 2 | 7 | 8 | |||||
2014 | TOTAL | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 17 | 2 |
Opdat. 25.02.2014/cto JAGTUDBYTTE 2013
Dato | Skytte/jagt | Agerhøne | Ræv | Due | Fasan | Hare | Råvildt | Ænder | Andet |
16.05- | Bukkejagt | 0 | |||||||
15.07.13 | |||||||||
21.09.13 | Hønsejagt | ||||||||
09.11.13 | Novemberjagt | ||||||||
14.12.13 | Decemberjagt | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||
2013 | TOTAL | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 |
Paraden ved Decemberjagten 2013 Foto: Frank Ludvigsen
Opdat. 09.10.2012/cto
Dato | Skytte/jagt | Agerhøne | Ræv | Due | Fasan | Hare | Råvildt | Ænder | Andet |
17.05.12 | Peter Lind | Gaffelbuk | |||||||
19.05.12 | Frank Ludvigsen | Ulige 6’er | |||||||
15.09.12 | Hønsejagt | 2 | 1 | ||||||
10.11.12 | Novemberjagt | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||
08.12.12 | Decemberjagt | 5 | 2 | 2 | |||||
2012 | TOTAL | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 |